M | ML | L | ||
A | Ángulo de dirección | 64,5 | 64,5 | 64,5 |
B | Tubo de dirección | 110 | 115 | 125 |
C | Tubo horizontal (virtual) | 614 | 637 | 665 |
D | Ángulo de sillín | 75,5º | 75,5º | 75º |
E | Tubo de sillín | 405 | 430 | 465 |
F | Vainas | 425 | 425 | 425 |
G | Reach | 443 | 465 | 485 |
H | Stack | 633 | 638 | 647 |
I | Caída de pedalier | 50 | 50 | 50 |
J | Longitud base | 1183 | 1208 | 1232 |
Longitud de horquilla (160 mm 20% SAG) | 539 | 539 | 539 | |
Potencia | 40 | 40 | 40 |
69,00 €
Envío incluido en la UE
Nuestro nuevo producto está diseñado para los mas exigentes creadores de senderos de enduro del mundo. Puestas a la prueba durante años en el campo, han sido usadas durante generaciones y generaciones en Tras-os-Montes por sus habitantes para arar sus tierras. Perfectas para usar todos los días, ideales para cuando te toca usar el rastrillo en el monte.
Unas botas 100% piel natural, con suela de goma vulcanizada, para durar toda la vida, como nuestros cuadros de bicicleta.
Hecho a mano en Portugal
Se suministran con dos pares de atacadores (Rojo y Crema)
Detalles
- Construcción resistente
- Suela cosida
- Tirador en el talón