M | ML | L | ||
A | Ángulo de dirección | 68º | 68º | 68º |
B | Tubo de dirección | 115 | 130 | 145 |
C | Tubo horizontal (virtual) | 569 | 586 | 609 |
D | Ángulo de sillín | 74,5º | 74,5º | 74,5º |
E | Tubo de sillín | 460 | 480 | 510 |
F | Vainas | 430 | 430 | 430 |
G | Reach | 404 | 418 | 437 |
H | Stack | 599 | 613 | 627 |
I | Caída de pedalier | 60 | 60 | 60 |
J | Longitud base | 1103 | 1122 | 1147 |
Longitud de horquilla | 483 | 483 | 483 | |
Potencia | 70 | 70 | 70 |
39,00 €
Envío incluido en la UE
Eje de aluminio con cierre de tornillo de 148 x 12mm. El eje trasero tiene un paso de rosca de 1.75 y puede ser reemplazado por cualquier otro con similares medidas.
Hay existencias