
| M | ML | L | ||
| A | Ángulo de dirección | 66º | 66º | 66º |
| B | Tubo de dirección | 100 | 110 | 120 |
| C | Tubo horizontal (virtual) | 608 | 633 | 659 |
| D | Ángulo de sillín | 75º | 75º | 75º |
| E | Tubo de sillín | 410 | 440 | 485 |
| F | Vainas | 425 | 425 | 425 |
| G | Reach | 440 | 464 | 484 |
| H | Stack | 621 | 630 | 639 |
| I | Caída de pedalier | 60 | 60 | 60 |
| J | Longitud base | 1159 | 1186 | 1211 |
| Longitud de horquilla (140 mm 20% SAG) | 519 | 519 | 519 | |
| Potencia | 40 | 40 | 40 |

